| 創(chuàng )澤機器人 |
| CHUANGZE ROBOT |
| 序號 | 企業(yè) | 備注 |
| 1 | MiniMax | AI大模型 |
| 2 | 微創(chuàng )機器人 | 醫療機器人 |
| 3 | 智元機器人 | 具身智能 |
| 4 | Marketingforce邁富時(shí) | 智慧AI Agent全場(chǎng)景 賦能營(yíng)銷(xiāo)銷(xiāo)售 |
| 5 | 壁仞科技 | GPU芯片 |
| 6 | 芯原股份 | AI芯片 |
| 7 | 商湯科技 | 計算機視覺(jué) |
| 8 | 沐曦 | GPU芯片 |
| 9 | 天數智芯 | GPU云端芯片 |
| 10 | 泛微網(wǎng)絡(luò ) | Al辦公 |
| 11 | 依圖科技 | Al人臉識別 |
| 12 | 星環(huán)科技 | AI數據分析與處理 |
| 13 | 聯(lián)影醫療 | 智慧醫療 |
| 14 | 瀾起科技 | AI芯片 |
| 15 | 數據港 | 第三方數據中心服務(wù) |
| 16 | 安路科技 | AI芯片 |
| 17 | 網(wǎng)宿科技 | 網(wǎng)絡(luò )安全 |
| 18 | 寶信軟件 | 智能制造 |
| 19 | 衛寧健康 | 智慧醫療 |
| 20 | 燧原科技 | AI算力 |
| 21 | 擎朗智能 | 送餐機器人 |
| 22 | 新時(shí)達 | 工業(yè)機器人 |
| 23 | 松鼠Ai智能老師 | AI教育 |
| 24 | 森億智能 | AI醫療 |
| 25 | 潤達醫療 | AI醫療 |
| 26 | 階躍星辰 | AI大模型 |
| 27 | 小i機器人 | Al語(yǔ)音 |
| 28 | 巖山科技 | AI腦機接口 |
| 29 | 科大智能 | 數字能源 |
| 30 | 云賽智聯(lián) | AI云服務(wù) |
| 31 | 城地香江 | 數據中心 |
| 32 | 傅利葉 | 醫療機器人 |
| 33 | 無(wú)問(wèn)芯穹 | AI大模型 |
| 34 | 瀚博半導體 | AI芯片 |
| 35 | 奇富科技 | Al金融 |
| 36 | 復旦微電 | AI芯片 |
| 37 | 開(kāi)普勒 | AI機器人 |
| 38 | 秘塔科技 | AIGC |
| 39 | XREAL | 智能穿戴 |
| 40 | 西井科技 | 智能物流 |
| 41 | 合合信息 | AI智能文本處理 |
| 42 | 數訊信息 | Al算力 |
| 43 | 看看智能科技 | AI識別 |
| 44 | 節卡機器人 | 工業(yè)機器人 |
| 45 | Tiamat | AIGC |
| 46 | 易咖智車(chē) | 無(wú)人駕駛 |
| 47 | 非夕科技 | 工業(yè)機器人 |
| 48 | 泓博醫藥 | 智慧醫療 |
| 49 | 樂(lè )言科技 | 電商AI客服 |
| 50 | 嬴徹科技 | 智能卡車(chē) |
| 51 | 思朗科技 | AI芯片 |
| 52 | 優(yōu)刻得 | AI云服務(wù) |
| 53 | 達觀(guān)數據 | Al辦公 |
| 54 | 華院計算 | 認知智能引擎平臺 |
| 55 | 知合計算 | AI智算CPU |
| 56 | 新致軟件 | AI醫療 |
| 57 | 此芯科技 | 智能CPU芯片 |
| 58 | 快倉 | 智能倉儲機器人 |
| 59 | 肯耐珂薩 | 人力資源 |
| 60 | 安碩信息 | 智慧金融 |
| 61 | 圖漾科技 | AI 3D工業(yè)視覺(jué) |
| 62 | 鎂信健康 | 智慧醫療 |
| 63 | 普元信息 | Al低代碼開(kāi)發(fā) |
| 64 | 特贊Tezign | 數字營(yíng)銷(xiāo) |
| 65 | 壹沓科技 | 數字機器人 |
| 66 | 千尋位置 | AI定位 |
| 67 | 魔琺科技 | 3D虛擬人AI驅動(dòng) |
| 68 | 木蟻機器人 | 倉儲物流自動(dòng)駕駛 |
| 69 | 穹徹智能 | 具身智能 |
| 70 | 聚虹光電 | AI識別 |
| 71 | 美維口腔 | 智慧醫療 |
| 72 | 粒界科技 | 3D引擎+AI渲染 |
| 73 | 微盟 | 智能營(yíng)銷(xiāo) |
| 74 | 瑞龍外科 | 智慧醫療 |
| 75 | 犀牛數據 | AI數據分析工具 |
| 76 | 奕目科技 | 光子計算芯片 |
| 77 | 天鶩科技 | AI醫療 |
| 78 | 昂寶電子 | AloT邊緣計算芯片 |
| 79 | 閃馬智能 | 城市異常事件監測 |
| 80 | 智象未來(lái) | AIGC |
| 81 | 影眸科技 | AI影視特效生成 |
| 82 | 谷露軟件 | AI招聘 |
| 83 | Convertlab | Al營(yíng)銷(xiāo)自動(dòng)化 |
| 84 | 恒為科技 | 智算服務(wù) |
| 85 | 奔曜科技 | 醫療機器人 |
| 86 | 醫日健 | AI醫療 |
| 87 | 深蘭科技 | 機器人 |
| 88 | 聚時(shí)科技 | 半導體封裝AI |
| 89 | 竹間智能 | AI智能客服 |
| 90 | VAST哇嘶嗒科技 | 通用3D大模型 |
| 91 | 肇觀(guān)電子 | AI芯片 |
| 92 | 英矽智能 | AI醫療 |
| 93 | 禾賽科技 | 智能駕駛激光雷達 |
| 94 | 夢(mèng)創(chuàng )雙楊 | 智慧政務(wù) |
| 95 | 健適醫療 | 智慧醫療 |
| 96 | 星圖比特 | AIGC |
| 97 | 巖芯數智 | SaaS智能 |
| 98 | 冰鑒科技 | AI風(fēng)控 |
| 99 | 芯來(lái)科技 | AI芯片 |
|
100 |
零數科技 | 隱私計算 |
| 101 | 觀(guān)源科技 | Al數據安全 |
| 102 | 它石智航 | 具身智能 |
| 103 | 氪信科技 | 信貸評估AI |
| 104 | 優(yōu)咔科技 | 車(chē)聯(lián)網(wǎng) |
| 105 | 華勤技術(shù) | 智能穿戴 |
| 106 | 芯璐科技 | AI芯片 |
| 107 | 有孚 | Al算力 |
| 108 | 時(shí)擎科技 | AloT |
| 109 | 超?萍 | AI芯片 |
| 110 | 小蟻科技 | 智能影像 |
| 111 | 筑夢(mèng)島 | AI虛擬互動(dòng)娛樂(lè ) |
| 112 | 智世機器人 | 智能倉儲機器人 |
| 113 | 為旌科技 | AI芯片 |
| 114 | 魔視智能 | 智能駕駛 |
| 115 | 天壤智能 | 蛋白質(zhì)結構預測AI |
| 116 | 云梧智能 | 多模態(tài)模型系統 |
| 117 | 深視科技 | 工業(yè)AI視覺(jué) |
| 118 | 氦川科技 | Al Agent |
| 119 | 樂(lè )駕能源 | 智慧儲能 |
| 120 | 德拓信息 | AI數據智能 |
| 121 | 鈦虎機器人 | 人形機器人 |
| 122 | 賽恩領(lǐng)動(dòng) | 4D成像雷達 |
| 123 | 韋地科技 | 智能管理 |
| 124 | 佑虛云領(lǐng) | AI軟件 |
| 125 | 紅熊AI | 開(kāi)源大語(yǔ)言模型 |
| 126 | 虎博科技 | NLP自然語(yǔ)言處理 |
| 127 | 仙工智能 | AI物流 |
| 128 | 井英科技 | AIGC |
| 129 | 曦智科技 | 光子計算芯片 |
| 130 | 感圖科技 | 半導體晶圓檢測 |
| 131 | 陣量智能 | AI軟件 |
| 132 | 錙云科技 | 工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺 |
| 133 | 派歐云 | AI云服務(wù) |
| 134 | 閱維科技 | AI人臉識別 |
| 135 | 鯨魚(yú)機器人 | AI機器人 |
| 136 | 海飛科 | AI芯片 |
| 137 | Aventurier | AI清潔機器人 |
| 138 | 設序科技 | 工業(yè)AI生成式設計 |
| 139 | 元星智藥 | AI藥物研發(fā) |
| 140 | 左岸芯慧 | 智能種植 |
| 141 | 雙深科技 | 智能安防 |
| 142 | 詮視科技 | AR技術(shù) |
| 143 | 云本科技 | AI決策智能化 |
| 144 | 臨科智華 | 數據智能 |
| 145 | 豫興電子 | 智能駕駛輔助 |
| 146 | 辛米爾視覺(jué) | AI視頻 |
| 147 | 照熠信息 | AI軟件 |
| 148 | 米粿AI | ACG |
| 149 | 萬(wàn)行科技 | AI大數據 |
| 150 | 靈宇宙 | AIGC |
![]() |
| 機器人底盤(pán) Disinfection Robot 消毒機器人 講解機器人 迎賓機器人 移動(dòng)機器人底盤(pán) 商用機器人 智能垃圾站 智能服務(wù)機器人 大屏機器人 霧化消毒機器人 展廳機器人 服務(wù)機器人底盤(pán) 核酸采樣機器人 智能配送機器人 導覽機器人 |