 
 初創(chuàng )企業(yè)春筍涌現,融資數量大幅增長(cháng)。一方面,目前初創(chuàng )企業(yè) 因其創(chuàng )始團隊大多具備運動(dòng)控制、大模型研發(fā)等背景,方向多集 中于機器人整機方向。另一方面,24年初創(chuàng )企業(yè)陸續走出A 輪融 資,相關(guān)投資數量明顯增多但總金額略有下降,主要系23年明星 項目效應明顯(如智元、宇樹(shù)等多于23年完成大額融資)。
| 
						 時(shí)間 | 
						 融資方 | 
						 輪次 | 
						 融資金額 | 
						 部分投資方 | 
						 所屬L域 | 
| 
						 1 月 | 
						 
						 星動(dòng)紀元 | 
						 
						 天使輪 | 
						 
						 超億元 | 聯(lián)想創(chuàng )投L投,金鼎資本 、清控天誠跟投,世紀金 源追投 | 
						 人形機器人 | 
| 
						 1 月 | 
						 傅利葉 | 
						 E | 
						 未披露 | 
						 Prosperity 7Venture | 
						 康養機器人 人形機器人 | 
| 
						 2 月 | 
						 宇樹(shù)科技 | 
						 B2 | 
						 
						 
						 10億元 | 
						 美團、金石投資、源碼資 本零頭,深創(chuàng )投、中網(wǎng)投 、容億、敦鴻和米達鈞石 跟投 | 
						 足式機器人 人形機器人 | 
| 
						 2 月 | 
						 星海圖 | 
						 
						 天使輪 | 
						 
						 千萬(wàn)美元 | DG資本、無(wú)限基金、 SEE Fund、 BV百度風(fēng)投、 金沙江創(chuàng )投、七熹投資 | 
						 通用大模型 人形機器人 | 
| 
						 3 月 | 坤維科技 | 
						 A2 | 
						 數千萬(wàn)元 | 
						 匯川產(chǎn)投L投,三花資本 、博昶基金、明薈致遠跟 投 | 
						 
						 力傳感器 | 
| 
						 3 月 | 
						 本末科技 | 
						 
						 Pre-B | 
						 
						 億元J | 
						 北京國管旗下順禧基金和 亦莊創(chuàng )投聯(lián)合L投,聯(lián)想 創(chuàng )投跟投 | 
						 輪足機器人 驅動(dòng)輪模組 | 
| 
						 
						 3 月 | 
						 智元機器人 | 
						 
						 A+++十 | 
						 
						 未披露 | 
						 紅衫、M31資本、尚 頎資本、北汽產(chǎn)投 | 
						 人形機器人 | 
| 
						 4月 | 
						 帕西尼 | 
						 A、A1 | 數億元 | 新奧資本、汽產(chǎn)投、南山 戰新投、盈富泰克 | 
						 觸覺(jué)傳感器 靈巧手 人形機器人 | 
| 4月 | 
						 開(kāi)普勒 | 
						 天使輪 | 
						 未披露 | 
						 尚勢資本、北洋海棠基金 | 
						 
						 人形機器人 | 
| 5 月 | 
						 大象機器人 | 
						 Pre-B | 未披露 | 
						 清輝投資L投、云卓資本 跟投 | 
						 人形機器人 | 
| 
						 5 月 | 
						 有鹿機器人 | 
						 天使輪 | 
						 超1億元 | 
						 創(chuàng )新工廠(chǎng)、百度風(fēng)投等 | 
						 通用大模型 | 
| 
						 6 月 | 
						 小米機器人 | 
						 戰投 | 
						 未披露 | 
						 亦莊國投 | 
						 人形機器人 | 
| 
						 6 月 | 
						 銀河通用 | 
						 天使輪 | 
						 7億元 | 
						 美團點(diǎn)評戰投、北汽產(chǎn)投 等 | 
						 
						 人形機器人 | 
| 
						 6 月 | 
						 松延動(dòng)力 | 
						 Pre-A | 
						 未披露 | 
						 北京機器人產(chǎn)業(yè)投資基金 、九合創(chuàng )投等 | 
						 
						 人形機器人 | 
| 7 月 | 
						 星海圖 | 天使輪 | 
						 未披露 | 
						 北京機器人產(chǎn)業(yè)投資基金 | 
						 通用大模型 人形機器人 | 
| 
						 7 月 | 
						 鈦虎機器人 | 
						 Pre-A | 
						 數千萬(wàn)元 | 
						 經(jīng)緯創(chuàng )投等 | 
						 關(guān)節模組 | 
| 
						 7 月 | 
						 逐際動(dòng)力 | 
						 A | 
						 數億元 | 
						 阿里巴巴(杭州灝月)、 招商局創(chuàng )投等 | 
						 足式機器人 人形機器人 | 
| 
						 7 月 | 
						 小雨智造 | 種子輪 | 
						 億元J | 
						 小米集團、北京智源人工 智能研究院 | 
						 
						 通用大模型 | 
| 7 月 | 眾擎機器人 | 
						 天使輪 | 
						 未披露 | 
						 商湯國香資本、合肥濱湖 金投 | 人形機器人 | 
| 8月 | 云深處 | 
						 B+ | 未披露 | 
						 華建函數投資等 | 
						 足式機器人 人形機器人 | 
| 
						 9月 | 
						 因時(shí)機器人 | 
						 B+ | 
						 超億元 | 
						 達晨財智、深創(chuàng )投等 | 
						 靈巧手 | 
| 
						 11月 | 
						 埃斯頓酷卓 | 
						 Pre-A | 
						 1.3億元 | 先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資基 金二期、 江蘇南京軟件和信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項母基金 | 
						 人形機器人 | 
| 
						 11月 | 
						 千尋智能 | 
						 天使+ | 
						 未披露 | 
						 柏瑞資本 | 
						 具身大模型 | 
| 
						 12月 | 
						 橋介數物 | 
						 天使輪 | 
						 數千萬(wàn)元 | 
						 復星創(chuàng )富、正軒投資 | 
						 具身小腦 | 
	
	
|  | 
| 商用機器人 Disinfection Robot 展廳機器人 智能垃圾站 輪式機器人底盤(pán) 迎賓機器人 移動(dòng)機器人底盤(pán) 講解機器人 紫外線(xiàn)消毒機器人 大屏機器人 霧化消毒機器人 服務(wù)機器人底盤(pán) 智能送餐機器人 霧化消毒機 機器人OEM代工廠(chǎng) 消毒機器人排名 智能配送機器人 圖書(shū)館機器人 導引機器人 移動(dòng)消毒機器人 導診機器人 迎賓接待機器人 前臺機器人 導覽機器人 酒店送物機器人 云跡科技潤機器人 云跡酒店機器人 智能導診機器人 |